Model | Hmotnosť [kg] | Počet vývodov | VSTUP | VÝSTUP | Max. možn. napoj. ** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekv. napätie | Výkon [kW] | Frekv. napätie | Výkon | M35 AFP | M5 AFP | M6 AFP | M7 AFP | |||
AFE 2000T | 28 | 2 | 400 V3 ~ 50Hz | 2,8 | 42 V3 ~ 200Hz | 1,6 kVA 24 A | 2 | 2 | 1 | 1 |
AFE 2000MT | 30 | 2 | 230 V1 ~ 50Hz | 2 | 42 V3 ~ 200Hz | 1,6 kVA 24 A | 2 | 2 | 1 | 1 |
AFE 2500 | 60 | 3 | 400 V3 ~ 50Hz | 4 | 42 V3 ~ 200Hz | 2,5 kVA 38 A | 4 | 3 | 2 | 1 |
AFE 3500 | 70 | 3 | 400 V3 ~ 50Hz | 6 | 42 V3 ~ 200Hz | 3,5 kVA 48 A | 6 | 4 | 3 | 2 |
AFE 4500 | 82 | 4 | 400 V3 ~ 50Hz | 9 | 42 V3 ~ 200Hz | 4,5 kVA 62 A | 7 | 5 | 3 | 2 |
* Meniče striedavého prúdu sa dodávajú okrem vyslovenej žiadosti na 230V vždy so 400V.
** Ďalšie kombinácie sú možné, predpokladom je väčší výkon meniča ako sumár výkonov pripojených fliaš.