Profesionálne odvlhčovače vzduchu (dehydrátory, vysušovače) s výkonom od 16 do 24 litrov/deň
Profesionálne odvlhčovače vzduchu (dehydrátory, vysušovače)
- Piestový kompresor DR 70 / 120
- Rotačný kompresor DR 190 / 250 / 310
- Zabudovaný vlhkomer
- Počítač hodín
- El. kábel s vidlicovou zástrčkou
- Automatický odmrazovač pomocou ostreku horúcim plynom
- Zabudovaná nádrž pre DR 70, 120, 190, 250
- Priame vypúšťanie vody (odvodňovanie) pre DR310
Kód | Séria | Vysuš. výkon [L / 24h] | Vzduchový výkon [m3 / h] | Objem nádrže [L] | Prevádzkové rozsahy [°C %] | Napätie [V,~,Hz] | El. príkon [W] | Typ chladiča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06DE25 | DR 70 | 16 | 105 | 4 | 5÷35 40÷100 | 230,1,50 | 230 | R134a |
06DE31 | DR 120 | 22 | 250 | 5 | 3÷40 40÷100 | 230,1,50 | 550 | R407C |
06DE32 | DR 190 | 40 | 400 | 11 | 3÷40 40÷100 | 230,1,50 | 800 | R407C |
06DE33 | DR 250 | 52 | 650 | 11 | 3÷40 40÷100 | 230,1,50 | 1.000 | R407C |
06DE34 | DR 310 | 80 | 900 | - | 3÷40 40÷100 | 230,1,50 | 1.350 | R407C |
Možnosti využitia prenosných odvlhčovačov vzduchu
Príslušenstvo:
Odvodňovacie príslušenstvo vysušovačov:
- vodné čerpadlo s plast. nádržkou a 5 m hadicou